পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | alphaclean |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | এলইডি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আলোর উৎস: | এলইডি | আইটেম: | প্যানেল আলো |
---|---|---|---|
বাতির শরীর: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ইনপুট ভোল্টেজV: | 10-36 ভি |
বাতির শেড: | এক্রাইলিক | সনদপত্র: | CCC, CQC |
বাতি আলোকিত প্রবাহ (lm): | 540-7200 | রঙ: | বিশুদ্ধ সাদা |
না হবে: | 6500k/4500k/3300k | আবেদন: | পরিষ্কার কক্ষ, হাসপাতাল, পরীক্ষাগার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10V ফ্ল্যাট LED প্যানেল লাইট,CQC ক্লিন রুম LED প্যানেল লাইট,36V ক্লিন রুম LED প্যানেল লাইট |
পণ্যের বর্ণনা
ক্লিন রুম হাই লুমেন LED প্যানেল লাইট
ল্যাম্প বডি: অ্যালুমিনিয়াম খাদ
ল্যাম্পশেড: এক্রাইলিক
হালকা গাইড প্লেট: PMMA, PS
রঙের তাপমাত্রা: 6500k/4500k/3300k
রেট পাওয়ার: 6-80w
স্পেসিফিকেশন:300(L)*300(W)*8.5(H)
600(L)*300(W)*8.5(H)
900(L)*300(W)*8.5(H)
600(L)*600(W)*8.5(H)
1200(L)*300(W)*8.5(H)
1200(L)*600(W)*8.5(H)
সরু ফ্রেম LED প্যানেল আলো পণ্য বৈশিষ্ট্য
আমাদের পণ্য, অদৃশ্য গঠন এবং অনন্য চেহারা সঙ্গে.
8mm সহ অ্যালুমিনিয়াম ন্যারো ফ্রেম এবং সাদা রঙ এবং সিলভার রঙের বিকল্প রয়েছে।
ভাল তাপ অপচয় সহ উচ্চ উজ্জ্বলতা কম ক্ষয়কারী এপিস্টার এসএমডি নেতৃত্বাধীন চিপ ব্যবহার করুন।
95% পর্যন্ত হালকা ট্রান্সমিট্যান্স সহ PMMA লাইট গাইড প্লেট ব্যবহার করুন।আরো কি, দীর্ঘ বছর ব্যবহার করার পর PMMA LGP হলুদ হয়ে যাবে না।
শক্তিশালী কার্যকরী এবং আলংকারিক প্রভাব সহ, এটির স্থিতিশীলতার সুবিধা রয়েছে, ইনস্টল করা সহজ
জারা প্রতিরোধ, আর্দ্রতা প্রমাণ, শব্দ শোষণকারী এবং প্রদাহকারী প্রতিবন্ধক।
মডেল | আকার (মিমি) | রঙের তাপমাত্রা সিসিটি(কে) | ইনপুট ভোল্টেজ (v) | শক্তি(W) | রা | আলোকিত প্রবাহ (Lm) | ওয়ারেন্টি |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | 80 | 1620 | ২ বছর |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | 80 | 2520 | ২ বছর |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | 80 | 3420 | ২ বছর |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | ২ বছর |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | ২ বছর |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | 80 | 3600-4000 | ২ বছর |
আপনার বার্তা লিখুন