|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | alphaclean |
| সাক্ষ্যদান: | ce |
| মডেল নম্বার: | আইএসও ক্লিন রুম |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | ২ 0 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিষ্কার রুম স্তর: | আইএসও 5 - 8 | আদর্শ: | ডাউনফ্লো ল্যামিনার প্রবাহ |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ফার্মা, ইলেকট্রনিক্স, ল্যাব, খাদ্য, হাসপাতাল | ব্যাপ্তি: | স্ট্রউভেন, এইচভিএসি, বিদ্যুৎ / নিরীক্ষণ |
| এফএফইউ নম্বর: | সিলিং জন্য সমস্ত আবরণ | সেবা: | ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, প্রকৌশলী বিদেশে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সক্ষম |
| পাটা: | 1 বছর | দলিল: | যাচাইকরণ এবং শংসাপত্র |
| ছাঁকনি: | HEPA ফিল্টার | দক্ষতা: | 99.99% 0.3 ম এইচ 14 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচ 14 আইএসও ক্লিন রুম,আইএসও 5 ডাস্ট ফ্রি ক্লিন রুম,আইএসও 8 মডুলার ক্লিনরুম |
||
পণ্যের বর্ণনা
পোর্টেবল মডুলার ফিলিটার এইচ 14 আইএসও ক্লিন রুম টার্নকি প্রকল্প
উচ্চমানের কাস্টমাইজড পোর্টেবল মডুলার ক্লিন রুম টার্নকি প্রকল্প
এলিভেটেড ফ্লোরিং এইচপিএ ফিল্টার আইএসও ক্লিন রুম 0.3 মাইক্রো ডাস্ট ফ্রি
উন্নত মেঝে সহ ক্লাস 100 0.3 উম মাইক্রো ডাস্ট ফ্রি ক্লিন রুম
আমরা এফএস209 ই লেভেল 100 - 100,000 এবং আইএসও 14644 স্তর 5 - 8. এর সাথে সম্মতিযুক্ত ক্লিনরুম সরবরাহ করি Our আমাদের পরিষেবাগুলি পরামর্শ, নকশা, উত্পাদন, ইনস্টলেশন এবং এর কোনও সংমিশ্রণ থেকে শুরু করে।আমরা ক্লিনরুম সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক অফার।
আমাদের ধুলোবহুল ক্লিনরুম সিরিজটি এমন ক্লায়েন্টদের জন্য ডিজাইন এবং বিল্ট করা যেতে পারে যাদের ইলেক্ট্রনিক্স, অর্ধপরিবাহী, যথার্থ মনগড়া, এলসিডি উত্পাদন, অপটিক্স, সার্কিটরি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত শিল্পগুলিতে উচ্চ মানের বায়ু পরিস্রাবণ প্রয়োজন।
পরিচ্ছন্নতার মান স্তর তুলনা
ইউএসএ ফেডারেল এফএস209 ই এবং আইএসও 14644
| আইএসও 14644-1 | ফেড এসটিডি 209E | শ্রেণি | মাইক্রোমিটার আকার দ্বারা প্রতি ঘনমিটার কণার সংখ্যা | ||||||
| আইএসও ক্লাস | ইংরেজি | মেট্রিক | 0.1 মিম | 0.2 মিম | 0.3 ম | 0.5 মি | 0.5 মি | 5 ম | |
| মিঘ | মিঘ | মিঘ | ফুটঘ | মিঘ | |||||
| ঘ | আইএসও 1 | 10 | ঘ | ||||||
| ঘ | আইএসও 2 | 100 | 26 | 10 | ঘ | ||||
| ঘ | ঘ | এম 1.5 | 1 এসও 3 | 1,000 | 265 | 106 | 35 | ||
| ঘ | 10 | এম 2.5 | আইএসও 4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
| 5 (百 级) | 100 | এম 3.5 | আইএসও 5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
| 6 (千 级) | 1,000 | এম 4.5 | আইএসও 6 | ১,০০,০০০ | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
| 7 (万 级) | 10,000 | এম 5.5 | আইএসও 7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
| 8 (十万 级) | 100,000 | এম 6.5 | আইএসও 8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
| 9 | আইএসও 9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 | |||||
ধুলো মুক্ত ওয়ার্কশপ প্রকল্পটি মূলত নিম্নলিখিত সিস্টেমগুলির সমন্বয়ে গঠিত: বায়ু পরিস্রাবণ ব্যবস্থা, পরিবেশ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, লোক প্রবাহ সিস্টেম, প্রক্রিয়া পাইপিং সিস্টেম, বিদ্যুত্ ব্যবস্থা, আলোক ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো এবং বৈদ্যুতিন গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট সিস্টেমগুলি।শীতাতপনিয়ন্ত্রণ পরিশোধন সিস্টেম প্রকল্পে সম্পূর্ণ সরঞ্জাম, সরঞ্জাম মেলা এবং নির্মাণ ইনস্টলেশন অন্তর্ভুক্ত।
আপনার বার্তা লিখুন