| 
                         পণ্যের বিবরণ: 
                     | 
                |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | alphaclean | 
| সাক্ষ্যদান: | ce | 
| মডেল নম্বার: | 4 * 2 ফুট | 
| 
                         প্রদান: 
                     | 
                |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট | 
| মূল্য: | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড প্যাকিং | 
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000sets | 
| 
                             বিস্তারিত তথ্য  | 
                    |||
| ফ্রেম: | Galvalume | বাতাসের প্রবাহ: | 1200 এম 3 / ঘন্টা | 
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | AC220V / 110V ± 10%, একক ফেজ, 50Hz ~ 60HZ | HEPA ফিল্টার: | 99.99% 0.3 উম | 
| পণ্য: | ফ্যান ফিল্টার ইউনিট | বায়ু গতি: | 0.45 মি / সেকেন্ড -20% | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50HZ FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট,110V FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট,FFU ফ্যান ফিল্টার সমাবেশ | 
                                                    ||
পণ্যের বর্ণনা
Class1000 ক্লিন রুম 110V 50HZ FFU ফ্যান ফিল্টার ইউনিট থ্রি স্পিড কন্ট্রোল
AC 220V 50 HZ FFU / BFU পরিস্কার কক্ষের জন্য ফ্যান ফিল্টার সমাবেশ
এফএফইউ ফ্যান ফিল্টার ইউনিটটি প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্লাসে পৌঁছতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণত পরিষ্কার বায়ু বিশুদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়,
সামঞ্জস্যপূর্ণ গতি ± 20% সহ 0.45m / s গতিতে সমান বায়ু বায়ু প্রবাহিত হয় ..
| মডেল পরামিতি  | 
			এফএফইউ -1175 এস | FFU-57S | এফএফইউ-87 এস | FFU-1175S2 | এফএফইউ -725 এস | 
| FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | এফএফইউ -725 জেড | |
| নামমাত্র ভলিউম (মিঘ/ ঘন্টা) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 | 
| নয়েজ ডিবি (এ) | 48-54 ডিবিএ | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA | 
| হেপা ফিল্টার দক্ষতা | ≥99.99% ~ 99.9995% (@ ≥0.3μm) | ||||
| শক্তি | AC220V / 110V ± 10%, একক ফেজ, 50Hz ~ 60HZ | ||||
| আউট পাওয়ার (ডাব্লু) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 | 
| আবরণ আকার L * W * H (মিমি) | 1175 * 575 * 277 | 575 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 | 
| হেপা ফিল্টার (মিমি) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 | 
| প্রাক ফিল্টার (মিমি) | প্রয়োজনীয় | ||||
| শক্তি | এসি 110 বা 220 50 হার্জ বা 60 হার্জ একক পর্ব | ||||
| গতি নিয়ন্ত্রণ | তিনটি গতি নিয়ন্ত্রণ (ম্যানুয়াল বা কম্পিউটার গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ) | ||||
| অপারেটিভ মোড | শক্তি সূচক সুইচ অপারেশন এবং ব্যর্থতা সূচক | ||||
| অতিরিক্ত ধারন রোধ | মোটর এবং নিয়ামক স্যুইচ সহ ডাবল ওভারলোড সুরক্ষা | ||||
| শক্তি অ্যাক্সেস | সকেট বা টার্মিনাল ব্লক | ||||
আপনার বার্তা লিখুন