|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | alphaclean |
| সাক্ষ্যদান: | ce |
| মডেল নম্বার: | কাস্টমাইজড |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | হেপা ফিল্টার সহ ডাউনফ্লো ক্লিন বুথ | পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
|---|---|---|---|
| পাটা: | 1 বছর | পরিষ্কার স্তর: | আইএসও 5 - 8 |
| এফএফইউ নম্বর: | নকশা হিসাবে | প্রাচীর উপাদান: | প্লেক্সিগ্লাস, এক্রাইলিক এবং পিভিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও 8 ক্লিনরুম বুথ,ডাউনফ্লো ক্লিন রুম বুথ,হেপা ডাউনফ্লো বুথ ফার্মাসিউটিক্যাল |
||
পণ্যের বর্ণনা
হেপা ফিল্টার সহ ডাউনফ্লো অ্যালুমিনিয়াম খাদ আইএসও 8 ক্লিনরুম বুথ
হেপা ফিল্টার সহ আইএসও অনুমোদিত ক্লিন রুম মডুলার নরম ওয়াল ডাউনফ্লো ক্লিন বুথ
ক্লিনবুথ হ'ল একটি সাধারণ পরিষ্কার কক্ষের সর্বাধিক দ্রুত এবং সহজ সৃষ্টি, স্থানীয় উচ্চ বায়ু পরিশোধন অঞ্চল সরবরাহ করে
সমাবেশ কাঠামো, সহজ ইনস্টলেশন
প্রসবের চক্রটি দুর্দান্তভাবে সংক্ষিপ্ত করুন
অপসারণযোগ্য
ক্লিনরুম স্তর বাড়ানো সহজ
ক্লিনরুম অঞ্চলটি প্রসারিত করা সহজ
কার্যকর অভ্যন্তরীণ স্থান উপলব্ধ
স্বল্প ব্যয়, দ্রুত নির্মাণ এবং মেঝে উচ্চতার সীমা নেই
আপনার চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করা হয়েছে
| টাইপ | সফটওয়্যার পরিষ্কার ক্লথ | হার্ডওয়াল পরিষ্কার দুটি |
| প্রাচীর উপাদান | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নরম পিভিসি ওয়াল পর্দা 106 ~ 109Ω Ω | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক এক্রাইলিক 106 ~ 109Ω Ω |
| শুচিতা | ক্লাস 100 থেকে ক্লাস 10,000 | |
| কাঠামোর উপাদান | প্রলিপ্ত ইস্পাত, অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল | |
| এফএফইউ | 2'X4 'স্ট্যান্ডার্ড আকারে গ্যালভ্যালিউম, 110 / 220v এসি 50/60 hz | |
| HEPA ফিল্টার | এইচ 14 হেপা ফিল্টার 99.997% 0.3 মাইক্রো | |
| আলোকসজ্জা | এলইডি এবং টি 5 এ উপলব্ধ | |
| বায়ু শর্ত |
আপনার প্রয়োজনের জন্য, ধ্রুবক তাপমাত্রা এয়ার কন্ডিশনার পাওয়া যায় / ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা কন্ডিশনার |
|
ক্লিনিনেস ক্লাস লেভেল
| আইএসও ক্লাস | ফেড 208 | নিয়ন্ত্রণ | সিলিংয়ের% হিসাবে এইচপিএ ফিল্টার কভারেজ | এফপিএমের টেবিল স্তরে এয়ার বেগ | ঘন্টা প্রতি বায়ু পরিবর্তন |
| ঘ | - | কঠোর | 100 | ||
| ঘ | - | কঠোর | 100 | 70 - 130 | 50 750 |
| ঘ | ঘ | কঠোর | 100 | 70 - 130 | 50 750 |
| ঘ | 10 | কঠোর | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
| ৫ | 100 | কঠোর | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
| । | 1,000 | মধ্যবর্তী | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
| 7 | 10,000 | মধ্যবর্তী | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
| 8 | 100,000 | কম কঠোর | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
আপনার বার্তা লিখুন