বিস্তারিত তথ্য |
|||
আয়তন: | Custiomized | রঙ: | সবুজ গোলাপী হলুদ সাদা কমলা |
---|---|---|---|
ব্যাগের উপাদান: | অ বোনা, সিন্থেটিক ফাইবার | পণ্যের নাম: | F5-F9 পকেট এয়ার ফিল্টার |
ফ্রেম: | অ্যালুমিনিয়াম বা জালযুক্ত | আবেদন: | শিল্প ও বাণিজ্যিক ভেন্টিলেশন সিস্টেম, বৈদ্যুতিন, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র |
পাদান: | মেল্টব্লাউন এবং ফ্যাব্রিক | porosity: | -5-১৫ ম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MERV 15 পকেট এয়ার ফিল্টার,5 ম পকেট এয়ার ফিল্টার,মার্ভ 15 ব্যাগ ফিল্টার |
পণ্যের বর্ণনা
মার্ভ 15 পকেট এয়ার ফিল্টার
এয়ার ফিল্টারেশন ইউনিটের জন্য এমআরভি 15 মাঝারি দক্ষতা ব্যাগের ধরণের এয়ার ফিল্টার
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
সলিড অল-মেটাল ফ্রেম স্ট্রাকচার
উচ্চ মানের ফ্লফি মাল্টি-লেয়ার সিন্থেটিক ফাইবার ফিল্টার পেপার, মল্টব্রাউন লেয়ারের ভিতরে ননউভেন ফাইবার
উচ্চ ধুলো ধরে রাখার ক্ষমতা, কম প্রতিরোধের (300-400 গ্রাম / এম)ঘ)
অতিস্বনক বিজোড় ক্লোজ ফিটিং ব্যাগ কাঠামো
প্রকার: পকেট
ফ্রেম: স্ট্যান্ডার্ড গ্যালভানাইজড মাইল্ড স্টিল (জিআই) বা অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টিল
মিডিয়া প্রশস্ত: সিনথেটিক ফাইবার
পাঁজর: জালিত স্টিল ফালা
সংযোগ কোণ:শক্ত, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী এবিএস প্লাস্টিক কোণ / অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোণ
ফ্রেমের alচ্ছিক বেধ:20 মিমি / 21 মিমি / 26 মিমি / 47 মিমি
EN779: 2002 দক্ষতা: F5, F6, F7, F8, F9
রঙ: সাদা, গোলাপী, সবুজ, হলুদ, গভীর হলুদ
চূড়ান্ত চাপ ড্রপ সুপারিশ: 300-450 পা
তাপমাত্রা: অবিচ্ছিন্ন পরিষেবাতে সর্বাধিক 70C।
Alচ্ছিক: বিকল্প ফ্রেমের উপাদান এবং আকার অনুরোধে উপলব্ধ।
মডেল | বাইরের মাত্রা | রেটেড এয়ার ফ্লো | চাপ ড্রপ (পা) | মিডিয়া এরিয়া এম 2 | পকেট | ||
এফ 6 | এফ 7 | এফ 8 | |||||
জেডএক্সডি 1524 এফ * বি * | 24 × 24 × 15 "595 × 595 × 380 মিমি | 2550/3400 (এফ 8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
জেডএক্সডি 1520 এফ * বি * | 20 × 24 × 15 "495 × 595 × 380 মিমি | 2100/2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 9.৯৯ | । |
জেডএক্সডি 1512 এফ * বি * | 12 × 24 × 15 "295 × 595 × 380 মিমি | 1275/1700 (এফ 8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | ঘ |
জেডএক্সডি 2124 এফ * বি * | 24 × 24 × 21 "595 × 595 × 534 মিমি | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
জেডএক্সডি 2120 এফ * বি * | 20 × 24 × 21 "495 × 595 × 534 মিমি | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
জেডএক্সডি 2112 এফ * বি * | 12 × 24 × 21 "295 × 595 × 534 মিমি | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | ৫ |
জেডএক্সডি 2424 এফ * বি * | 24 × 24 × 24 "595 × 595 × 600 মিমি | 3400 | 50 | 60 | 80 | । | 8 |
জেডএক্সডি 2420 এফ * বি * | 20 × 24 × 24 "495 × 595 × 600 মিমি | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | । |
জেডএক্সডি 2412 এফ * বি * | 12 × 24 × 24 "295 × 595 × 600 মিমি | 1700 | 50 | 60 | 80 | ঘ | ঘ |
আপনার বার্তা লিখুন